Tasa de empleo femenino por sector, brecha salarial y salario relativo
–Empleo asalariado, registrado, privado

SECCION Tasa de feminidad Diferencia 2008
2003 2006 2008 2003-2006 2006-2008 Brecha Salarial Salario Relativo
D Industrias manufactureras 18,4 18,5 18,6 0,03 0,10 21,4 110,7
G Comercio y reparaciones 31,1 32,6 33,9 1,49 1,34 19,5 80,8
Servicios 42,3 41,7 42,0 -0,53 0,31 26,0 147,9
H Hoteles y restaurantes 39,3 40,4 42,7 1,12 2,28 14,1 64,5
I Transporte, almacenam. y comunic 13,8 14,8 15,2 1,04 0,35 17,9 123,8
J Intermediación financiera 44,0 46,0 47,7 1,96 1,74 33,1 191,5
K Servicios empresariales 31,7 32,2 33,2 0,56 0,98 22,0 83,4
M Enseñanza 73,9 73,7 73,6 -0,29 -0,09 -1,5 63,9
N Servicios sociales y de salud 71,1 70,7 71,0 -0,39 0,27 21,8 103,1
O Otras actividades de servicios 42,9 43,4 44,5 0,54 1,07 23,4 86,4
Total 34,0 34,0 34,6 0,03 0,59 24,6 100,0

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS, en base al SIPA.